大数据架构下的用电评价与反窃电技术探讨

谢连芳

集成电路与嵌入式系统 ›› 2022, Vol. 22 ›› Issue (2) : 22-26.

集成电路与嵌入式系统 ›› 2022, Vol. 22 ›› Issue (2) : 22-26.
专题论述

大数据架构下的用电评价与反窃电技术探讨

  • 谢连芳
作者信息 +

Power Evaluation and Anti-theft Technology Under Big Data Architecture

  • Xie Lianfang
Author information +
文章历史 +

摘要

当前用电数据类型繁多、数量庞大、窃电手段多样化, 仅采用传统用电数据对比存在耗时耗力、精度较低的缺陷。本文基于BP神经网络强大的学习能力和反馈纠错能力, 建立反窃电嫌疑分析模型。实例验证结果表明, 采用构建的防窃电嫌疑分析模型的整体判定准确度保持在96%以上, 具有很高的精度, 能很好地满足使用电网监督要求。

Abstract

At present, there are many kinds of electricity data, a large number, and a variety of methods to steal electricity.Based on BP neural network's strong learning ability and feedback error-correcting ability, anti-theft suspect analysis model is established. The experiment results show that the overall accuracy of the anti-theft suspicion analysis model is above 96%, which has high evaluation accuracy and can meet the supervision requirements of power network.

关键词

用电评价 / BP神经网络 / 防窃电嫌疑 / PCA

Key words

electricity evaluation / BP neural network / anti-theft suspicion / PCA

引用本文

导出引用
谢连芳. 大数据架构下的用电评价与反窃电技术探讨[J]. 集成电路与嵌入式系统. 2022, 22(2): 22-26
Xie Lianfang. Power Evaluation and Anti-theft Technology Under Big Data Architecture[J]. Integrated Circuits and Embedded Systems. 2022, 22(2): 22-26
中图分类号: TP31   

参考文献

[1] 王丽, 朱文广, 杨为群, 等.基于灰色神经网络与灰色关联度的中长期日负荷曲线预测[J].武汉大学学报(工学版), 2019, 4(12):4548
[2] 李亚, 刘丽平.基于改进KMeans聚类和BP神经网络的台区线损率计算方法[J].中国电机工程学报, 2016, 36(17):45434552.
[3] 周璇, 凡祖兵.基于多元非线性回归法的商场空调负荷预测[J].暖通空调, 2018, 48(3):120125, 95.
[4] 蔡冰清, 徐思雅.基于SABP神经网络算法的光接入网络通道质量评估方法[J].电信科学, 2018, 34(4):162172.
[5] 丁坚勇.改进Fscore特征选择的MPSOBP神经网络短期负荷预测[J].电测与仪表, 2018, 55(15):3641.
[6] 程超, 张汉敬, 景志敏.基于离群点算法和用电信息采集系统的反窃电研究[J].电力系统保护与控制, 2015, 43(17):6974.
[7] 陈文瑛, 陈雁, 邱林.应用大数据技术的反窃电分析[J].电子测量与仪器学报, 2016, 30(10):15581567.
[8] 王昕, 田猛.一种基于状态估计的新型窃电方法及对策研究[J].电力系统保护与控制, 2016, 44(23):141146.
[9] 黄荣国, 陆春光.防窃电仿真试验平台设计与实现[J].电测与仪表, 2016, 53(24):115120.
[10] 刘盛, 朱翠艳.应用数据挖掘技术构建反窃电管理系统的研究[J].中国电力, 2017, 50(10):181184.
[11] 王毅, 丁力.基于层次分析法的加权力线窃电检测方法[J].科学技术与工程, 2017, 17(33):96103.
[12] 王颖琛, 顾洁, 金之俭.基于高维随机矩阵分析的窃电识别方法[J].现代电力, 2017, 34(6):7178.
[13] 康宁宁, 李川.采用FCM聚类与改进SVR模型的窃电行为检测[J].电子测量与仪器学报, 2017, 31(12):20232029.
[14] 李端超, 王松.基于大数据平台的电网线损与窃电预警分析关键技术[J].电力系统保护与控制, 2018, 46(5):143151.
[15] 史玉良, 荣以平, 朱伟义.基于用电特征分析的窃电行为识别方法[J].计算机研究与发展, 2018, 55(8):15991608.
[16] 程俊文, 李慧娟, 曹志强.基于Kmeans算法和用电信息采集系统的防窃电研究[J].供用电, 2019, 36(1):7580.
[17] 王新霞, 王珂.基于正态分布离群点算法的反窃电研究[J].电气应用, 2017, 36(7):6065.
[18] 李丹丹, 葛冰玉, 黄文雯, 等.DBN深度学习算法在反窃电系统中的应用[J].电信科学, 2019, 35(2):113117.
[19] 林志坚.基于用电行为分析的反窃电在线监测及智能诊断系统研究[J].新技术新工艺, 2015(5):137140.
[20] 黄朝凯.基于准实时数据的反窃电在线监测及诊断分析模型的研究[J].电子设计工程, 2015, 23(14):155157, 162.
[21] 刘卫新, 尹文庆, 潘霞.聚类kmeans算法在新疆反窃电工作中的应用[J].南昌大学学报(理科版), 2017, 41(5):450454.
[22] 侯磊, 赵鸣.高压直接量测防窃电系统的技术与管理研究[J].供用电, 2017, 34(9):7680, 75.
[23] 王庆宁, 张东辉.基于GABP神经网络的反窃电系统研究与应用[J].电测与仪表, 2018, 55(11):3540.
[24] 王珏昕, 孟宇.用电信息采集系统反窃电功能现状及发展趋势[J].电网技术, 2008, 32(S2):177178.
[25] 李如意, 王晓换, 胡美璇.RPROP神经网络在非侵入式负荷分解中的应用[J].电力系统保护与控制, 2016, 44(7):5561.
[26] 杨光.基于神经网络的异常用电检测算法模型研究[J].供用电, 2016, 33(10):5659.
[27] 陈含琪, 钦伟勋.用电数据特征的窃电行为分析方法研究[J].中国计量大学学报, 2017, 28(4):498503.

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/